柴油价格2021_222柴油价格
1.世界上什么车是最大的?
2.在现在的国产越野车中,有哪些值得让人入手?
3.太阳纸业招聘今天笔试了明天面试 没接到面试电话啊? 有一道的你接到电话了吗?
新一代?S-Class?在?2020?年上半年开始,就陆续进行了正式发表前的预演暖场,除了新一代造型设计之外,最重要的就是在这款轿车旗舰代表车系中,导入了丰富的最新科技,包含了?AR-HUD?扩增实境抬头显示器、舒适头枕和领先业界的后座专属安全气囊等亮点,然而,更多科技配备也意味着售价的提高。新一代?S-Class?德国售价日前公布,入门车型?S?350?d?售价为?93,438?欧元起跳,折算成人民币则约为?76万?。
底盘代号?W223?的新一代?S-Class,作为轿车旗舰代表车系的身分,除了前述搭载丰富新颖科技配备之外,在车室内的舒适豪华同样不可少,也因此其车身尺码更较前代放大许多,短轴版车长就已经来到?5,179mm,而长轴版的车长更有着将近?5.3?公尺?(5,289mm),相比于前代都有超过?20mm?的增加;车室空间舒适性的轴距尺码,短轴版?S-Class?为?3,106mm,长轴版本则为?3,216mm,更是较前代至少增加?5?公分以上。
奔驰首波公布的新一代?S-Class?德国市场售价,共有?S?350?d、S?400?d、S?450?以及?S?500?等动力单元配置,入门车型的?S?350?d?搭载代号?MO656、2.9?升之直列?6?缸柴油引擎,动力数据分别为?286?匹最大马力与?600N.m最大扭矩,短轴版售价为?93,438?欧元,长轴版本则为?96,094?欧元,搭载?4Matic?的售价则依序为?,150?欧元及?99,806?欧元。
S?400?d?车型所搭载的动力单元与?S?350?d?相同,但动力输出却调校来到?243?匹以及?700N.m,原厂并未提供后轮驱动版本,其拥有?5.4?秒完成静止加速到时速?100?公里的实力,售价部分则是?S?400?d?4Matic?短轴版的?103,994?欧元,以及长轴版的?106,998?欧元。
在汽油车型部分,共有?S?450?以及?S?500?两种动力型式,皆搭载代号?M?256?的?3.0?升直列?6?缸涡轮增压引擎,配置?EQ?Boost?轻油电动力科技,能提供额外?22?匹的马力,驱动设定则皆为四轮驱动之?4Matic;仅提供长轴车型的?S?450?4Matic,能供输?367?匹的最大马力,以及?500N.m最大扭矩,德国售价为?106,650.4?欧元。
至于?S?500?4Matic?在车型设定上,则同样有提供长轴与短轴两种版本,S?500?4Matic?短轴版售价为?115,130?欧元,长轴版本的售价则为?117,786.4?欧元,换算成人民币则约莫为?94?万与??万。
新一代?S-Class?入门的?S?350?d?短轴后驱版本,93,438?欧元的售价,相比于?2017?年公布之?W222?世代小改款德国售价:88,446?欧元,涨了?4,992?欧元之多,除了车格更行放大之外,新增了更丰富的驾驶、便利舒适、主被动安全等配备,也是价格大幅上扬的关键。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
世界上什么车是最大的?
代码 燃料分类及名称
100 固体燃料
110 煤炭
111 烟煤
112 无烟煤
115 褐煤
117 煤矸石
130 天然固体燃料(除煤炭和生物质外)
131 油页岩
132 炭沥青
133 天然焦
140 煤炭石油制品
141 型煤
142 水煤浆
143 焦炭(煤制品)
144 石油焦
150 生物质燃料及制品
151 木炭
152 甘蔗渣
153 木屑(锯末)
154 树皮
155 植物(籽、茎、叶、根等)
156 其他生物质固体燃料
160 核燃料
161 金属核燃料
162 陶瓷器核燃料
190 其他固体燃料
200 气体燃料
210 天然气
211 纯气田天然气
212 油田天然气
213 煤田天然气(矿井气)
214 凝析气田天然气
220 炼厂和化肥厂弛放气
221 焦炉煤气
222 高炉煤气
223 转炉煤气
224 炼油厂和化肥厂弛放气
230 工人煤气
231 油制气
232 气化炉煤气
240 液化石油气
290 其他气体燃料
291 沼气
300 液体燃料
310 原油和石油制品
311 轻柴油
312 重油
2313 原油
314 渣油
315 汽油
316 煤油
320 煤焦油
330 页岩油
340 液体火箭燃料
341 火箭氧化剂
342 火箭燃烧剂
350 合成油品
351 煤液化油
352 醇类燃料
390 其他液体燃料
在现在的国产越野车中,有哪些值得让人入手?
现如今社会车在我们日常生活中是随处可见的,但是你知道世界上什么车最大吗?那这车有又是叫什么名字呢?下面就由我带你一起学习一下吧!
世界上最大的车—利勃海尔t282b
说起世界上最大的车,很多人都会想到火车,不过火车只能说是世界上最长的车,那么世界上最大的车是什么车呢?就目前来看是利勃海尔T282b,轮胎高3米,最大载重363吨。
利勃海尔T282于1999年生产,载重量为327t;T282B为其升级版,2004年投放市场,用西门子/利勃海尔交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机DDC/MTU20V4000为V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm, 车辆执行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。轮胎使用的是米其林的56/80R63或者普利司通的59/80R63,最大车速为64km/h,它的363t的额定载重量是目前世界最大的。
简介
T282于1999年生产,载重量为327t;T282B为其升级版,2004年投放市场,用西门子/利勃海尔交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机DDC/MTU20V4000为V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm, 车辆执行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。轮胎使用的是米其林的56/80R63或者普利司通的59/80R63,最大车速为64km/h,它的363t的额定载重量是目前世界最大的。
LIEBHERR:***利勃海尔***卡车均为电传动方式,型号虽少但却保持着当前载重量的记录。载重量327t的T282于1999年推出,升级版T282B于2004年投放市场,它用Siemens/Liebherr交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机是DDC/MTU 20V4000,V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm,,车辆执行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。
LIEBHERR T282轮胎为Michelin***米其林***的55/80R63,最大车速为64km/h,空车质量230t,车辆***最大***总重量592t。更重要的是它363t的额定载荷,目前世界上所有卡车之中,无出其右者。同时,Liebherr利勃海尔T282B不仅是世界上最大的柴油机动力驱动的双轴四轮卡车,它也是世界最大的交流电混合动力车。
T282于1999年生产,载重量为327t;T282B为其升级版,2004年投放市场,用西门子/力勃海尔交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机DDC/MTU20V4000为V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm, 车辆执行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。轮胎使用的是米其林的56/80R63或者普利司通的59/80R63,最大车速为64km/h,它的363t的额定载重量是目前世界最大的。
技术引数
外形尺寸:15.3m×9.5m×7.8m
最大功率:3707马力***2725kW***
额定载重:363t***400美吨***
空车质量:230t
车箱容积:222m3
价格
目前此车的售价在1700万左右,实在是土豪才能买得起!
太阳纸业招聘今天笔试了明天面试 没接到面试电话啊? 有一道的你接到电话了吗?
与普通SUV车型相比,越野车具有更强的动力,更佳的通行性,并且可以轻松到达许多人迹罕至的地方。长期以来,当人们想到越野车时,每个人都会想到牧马人,酷路泽,吉姆尼和许多其他外国模型,而很少想到国内的越野模型。尽管我们的国产汽车仍远未达到世界先进水平,但它们在越野汽车领域的成就不大,仍然可以得到几种型号。今天,我想向您介绍5款极具成本效益并具有出色越野性能的家用越野车。
猎豹Q6,作为一种曾经被陆军广泛使用的越野车,其质量表现和越野表现已为许多车手所认可。由于该车使用了许多三菱Pajero的技术,因此该车在中国也被昵称为“ Little Pajero”。为了具有更好的车身强度,该车用了非承重车身设计。在动力方面,该车配备了2.4升自然吸气发动机,输出模式为分时四轮驱动,并带有后桥差速锁。尽管汽车的发动机动力性能相对中等,但扭矩性能仍然相对较好,再加上离地间隙较高和质量稳定的性能,汽车的实际越野性能也相对较好。
哈弗H9,看到汽车的霸气外观,您应该知道这辆车根本不简单。尽管早期哈弗H9的性能在各个方面都不是特别令人满意,但随着后期的改进,现在的汽车性能越来越好。像许多越野车一样,为了具有高强度的车身,该车还用了非承重车身设计。在功率方面,该车配备了2.0T涡轮增压发动机,最大输出功率为224马力,最大输出扭矩为385N.m。如此强大的动力,再加上许多功能,例如及时的四轮驱动,后桥差速锁,行驶模式切换等,使哈弗H9的越野性能相当不错。
BJ40,虽然该车的外观一直存在争议,但必须说,以这个价格,BJ40绝对是值得购买的越野车型。该车不仅具有坚固的外观设计,而且车身还用了坚固的非承重设计。在功率方面,该车配备了2.0T涡轮增压发动机+ 2.3T涡轮增压发动机。根据不同的需求,两台发动机已经调整了动力输出和扭矩输出,进一步满足了不同消费者的实际需求。要求。在动力输出方面,该车使用分时四轮驱动,并配备有后桥差速器锁。综合越野性能相当不错。5款国产越野车值得购买!高性价比
荣威RX8,这是今年新推出的国产越野车型。尽管不是特别出名,但总体表现还是很出色的。像许多越野车一样,该车也用了非承重车身设计。在功率方面,该车配备了2.0T涡轮增压发动机,最大输出功率为222马力,最大输出扭矩为360N.m。在动力输出方面,该车用全时四轮驱动,配有后轴差速锁和中央差速锁。尽管汽车的多片离合器式中央差速锁一直存在争议,但在实际使用中,性能仍然相对不错。
北京212,如果以上几种越野车都比较“时尚”,那么北京212的越野是相当纯净的。自1965年诞生以来,北京212一直保持着经典的外观和经典的设计。如今,汽车的电子设备也很少,这也使汽车的机械性和稳定性特别高。该车用非承重车身设计,动力输出为全时四轮驱动,并配备了多片离合器式中央差速锁。尽管汽车的越野性能不是特别出色,但其低廉的价格使其成为无数人的第一款越野汽车,它也已成为许多车手的青年记忆。
制浆公司三违行为处罚标准
序号 三违类别 三违行为 处罚对象 扣分 罚款
1 培训违纪行为 考试期间不服从管理者 责任人 1 20元
2 各类培训、学习、会议代替他人签到或答到者 责任人 1 10元
3 培训学习时吸烟者 责任人 1 50元
4 培训学习时在桌面乱涂乱画者 责任人 1 20元
5 未经培训或培训不合格的人员上岗者 责任人 2 200元
6 补考不及格 责任人 2 50元
7 公司组织的培训学习未到者 责任人 2 20元
8 无故不参加公司组织的安全活动的 责任人 2 50元
9 培训学习时睡岗、打盹、打手机者 责任人 3 50元
10 转岗工未办理内部岗位调动申请的 部门负责人 1 50元
转岗人 1 100元
11 新工、复岗工、转岗工未经培训考试合格上岗的 部门负责人 1 50元
责任人 1 100元
12 未签定互保协议、临时互保协议 责任人 1 20元
13 换班替班上12、16小时未签定互保协议 责任人 1 20元
14 未及时签定师徒合同 责任人 1 50元
15 未及时上交培训记录 责任人 1 50元
16 未按时参加培训学习(包括三违培训) 责任人 1 50元
17 者 责任人 1 10元
18 抽查提问不合格 责任人 1 10元
19 未按规定请(批) 责任人 1 10元
20 对新工、转岗、复岗工未及时上报安全科 班长 1 50元
21 三违人员不按过五关规定程序办理者(视三违人员的态度情况) 责任人 1--2 50-200元或停工处理
22 联保人员不论事情大小未向互保人说清原因再离开工作岗位(视造成问题的严重性) 责任人 1--2 50-200元
23 考试时者 责任人 1 10元
24 点名违纪行为 点名时交头接耳 双方 1 各10元
25 点名及上班期间不穿工作服 责任人 1 20元
26 点名时围围巾、纱巾 责任人 1 20元
27 酒后点名、上岗 责任人 3 50元
28 无故不参加点名 责任人 1 10元
29 下班点名时未穿工作服 责任人 1 20元
30 下班时未点名 责任人 1 10元
31 私自涂改考勤的 责任人 2 1000元
32 考勤人员营私舞弊 责任人 1 50元
33 未按规定休班的 责任人 1 50元
34 迟到、早退 责任人 1 10元
35 班前学习未按规定带学习资料 责任人 1 10元
36 工作、点名时间穿塑料凉鞋 责任人 1 20元
37 未按时点名或点名时班段长未讲安全、未组织学习者 责任人 1 10元
38 开会迟到 责任人 1 10元
39 无故不参加会议或未按规定请、批 责任人 2 50元
40 未组织点名(罚考勤员) 责任人 1 50元
41 迟到、早退(15分钟以内) 责任人 1 10元
42 迟到、早退(15分钟以上,60分钟以下) 责任人 2 50元
43 旷工一天 责任人 2 100元
44 个体防护违章行为 不按规定穿戴 责任人 1 10元
45 衣服、鞋等物品乱放 责任人 1 10元
46 在车间内晾烤衣物 责任人 1 20元
47 在生产现场换衣服,生产现场乱放衣服 责任人 1 20元
48 一般情况下工作服不三紧 责任人 1 10元
49 使用不合格、不健全、报废的用品用具 责任人 1 50元
50 未按规定使用劳保用品或使用不合格劳保用品 责任人 2 50元
51 二层以上玻璃,操作工在擦玻璃时必须正确佩戴安全帽、系好安全带,否则按登高不系安全带、不戴安全帽处理。 责任人 1 50元
52 上车卸料未戴安全帽、未系安全绳 责任人 1 50元
53 从事传动设备操作或进入生产现场,工作服未三紧、未造成严重后果者 责任人 2 50元
54 更换、搬运氯气瓶未戴防毒面具或口罩 责任人 2 20元
55 把机口人员工作服未三紧 责任人 2 50元
56 使用盐酸、烧碱、漂液等危化品未戴防护手套、防护眼镜 责任人 2 50元
57 未按规定穿劳保鞋 责任人 2 50元
58 精神状态违纪行为 门锁上或反锁在屋内逗留(按睡岗论处) 责任人 5 200元
59 疲劳上岗或上16小时(精神状态不佳) 责任人 2 100元
60 态度不端正、有过激行为(视责任人的认错态度) 责任人 3 50--200元
61 留长发 责任人 1 50元
62 不服从管理,态度蛮横、未造成严重后果者 责任人 3 100元
63 工作玩忽职守、未造成严重后果者 责任人 3 100元
64 睡岗(门反锁在物内逗留) 责任人 5 200元
65 闲坐、闲聊违纪行为 在车间内外闲坐闲聊 责任人 1 50元
66 在燃烧应急通道上闲坐、闲聊、乘凉 责任人 1 50元
67 分汽包后坐岗 责任人 2 50元
68 危险区域逗留 责任人 2 50元
69 在料垛货位间或配电室内逗留、乘凉 责任人 1 50元
70 在分浆小屋内坐岗 责任人 1 50元
71 隐患整改违章行为 所属警笛、警铃失灵,未及时更换者 责任人 2 50元
72 随意启动警笛、警铃,未造成伤害的 责任人 2 100元
73 各类防护设施未恢复操作的 责任人 1 50元
74 压力表、安全阀失灵、损坏不及时更换,不及时校验、未造成严重后果者 责任人 3 100元
75 隐患未按时整改(视造成的影响或后果) 责任人 1 20-100元
76 跑冒滴漏(按处计算) 责任人 1 20元
77 存在隐患未及时整改、未造成严重后果的 责任人 3 50元
78 设备防护罩缺少或松动(罚操作工) 责任人 1 10元
79 对下发的隐患通知单不签字,不写出正当理由或不按时整改的 责任人 2 50元
80 设备管道固定及连接螺丝缺少(按个数) 责任人 1 10元
81 本岗位存在安全隐患,不及时上报者 责任人 1 50元
82 设备、设施违章刷漆行为 车间房顶的避雷针必须刷银粉 责任人 1 100元
83 车间的门、设备、防护、楼梯栏杆未**、车辆、料场避雷针座、圆柱、方柱为红白相间的横着漆色、安全警示牌乱改刷漆颜色的 责任人 2 100元
84 违反设备、设施、安全帽安全色管理规定 责任人 2 100元
85 安全帽佩戴颜色:班长级以上人员佩戴红色安全帽;保全、电仪等技术人员佩戴蓝色安全帽;员工佩戴**安全帽、安全帽不按规定颜色佩戴的 责任人 1 50元
86 违章操作设备行为 开启电钮未踩脚踏板者 责任人 2 20元
87 用湿手触摸各类电器设备,未造成严重后果者 责任人 2 20元
88 用棉纱擦拭传动设备、未造成严重后果者 责任人 2 50元
89 操作他人车辆、设备者,未造成严重后果者 原操作人 3 100元
90 操作人 3 100元
91 用清水打扫卫生、用水冲电器未造成严重后果者 责任人 2 50元
92 压力容器超压,未造成严重后果者 责任人 2 50元
93 擅自操作电盘 责任人 1 100元
94 损坏喂料口防护栏杆 责任人 1 50元
95 操作安全装置不全的设备、未造成严重后果的 责任人 3 100元
96 喂料口防护栏杆、回头辊防护钢板缺少、撤除 责任人 1 50元
在机械传动部分防护罩上坐、立、行走或用手触摸运转中的机械 责任人 3 100元
98 误操作,未造成事故的 责任人 5 100元
99 未按规定开停机 责任人 1 50元
100 未按规定按汽笛、电铃等信号,未造成严重后果的 责任人 3 30-100元
101 危险作业未按规定办理各项审批手续、未造成严重后果的 责任人 3 100元
102 违反设备开机规定 责任人 2 100元
103 上料时站在传送带上 责任人 2 50元
104 开机未发出信号,未安排专人检查 责任人 2 50元
105 非操作人员擅自启动设备 责任人 2 50元
106 违章行为 传动罩下放杂物 责任人 1 50元
107 从危险区域通过 责任人 1 50元
108 跨越安全围栏或警戒绳 责任人 2 50元
109 上下楼梯未扶栏杆 责任人 1 50元
110 登高未系安全带、未带安全帽者 责任人 2 50元
111 损坏公物(视情节严重程度) 责任人 2--3 50元以上
112 因工作疏忽造成跑浆、漏浆 责任人 3 100-1000元
113 发生事故,弄虚作,隐瞒不报或以各种方式阻挠事故调查的 责任人 3 200元
114 外来人员私自进入车间 责任班长 3 200元
115 私自动用消防器材或未及时上报的 责任人 3 100元
116 清理浆池等易产生硫化氢气体的场所,未按正当程序工作、未造成严重后果者 责任人 3 100元
117 习惯性违章的各种形式、未造成严重后果者 责任人 3--5 50--100元
118 违章踩大带子 责任人 3 100元
119 在他人工作岗位擅自作业 责任人 5 100元
120 强令工人冒险作业者 责任人 5 100元
121 冒险蛮干、未造成严重后果者 责任人 1--5 100元
123 强令工人进入危险区域者 责任人 5 200元
124 水或浆浸泡电机(间接2分;人为直接3分)视造成后果的严重性) 责任人 2--3 30--100元
125 液氯及其它气瓶碰撞,野蛮装卸、搬运 责任人 1 50元
126 攀坐、攀越、站、椅、靠栏杆者(视攀座的部位对人造成危害性) 责任人 5 50--200元
127 破坏安全防护装置未恢复 责任人 3 100元
128 蒸球违章操作行为 打球盖未系安全带 责任人 5 50元
129 下球漏斗用脚瞪 责任人 3 50元
130 球抓脱落、掉球盖(视造成后果的严重性) 责任人 3 50--100元
131 责任心不强哧球盖(视造成后果的严重性) 责任人 3 50--100元
132 吊装违章行为 使用倒链未加保险扣 责任人 4 100元
133 无证开行车或违反“十不吊”规定 责任人 3 100元
134 进行吊装时操作人、监护人未正确佩戴安全帽 责任人 2 50元
135 用三角带、引纸绳吊、运物品 责任人 2 50元
136 远距离操作行车(人与吊物的距离应小于5米) 责任人 3 50元
137 吊物捆绑不牢脱落(视造成后果的严重性) 责任人 5 50-200元
138 吊物时无监护人 责任人 3 100元
139 在吊物及机械起重臂下行走、站立或作业 责任人 2 50元
140 工作监护人未发挥作用或离岗者 责任人 2 100元
141 设备检修违章行为 保全工进行检修作业未佩戴安全帽 责任人 2 50元
142 检修清理作业未设监护人 责任人 2 50元
143 检修清理作业未切断电源、未挂牌 责任人 5 100元
145 检修清理机电设备未拉空开、未挂牌 责任人 5 100元
146 违反断送电作业票规定 责任人 1--3 50元
147 禁止合闸牌上未写使用人姓名 责任人 1 20元
148 工作票未延时 责任人 3 50元
149 工作票填写不符合要求 责任人 2 30元
150 未摘禁止合闸牌而送电开机 责任人 2--5 100元
151 检修、清理传动设备未拉空开、未挂牌 责任人 5 100元
152 随意放置禁止合闸牌 责任人 1 20元
153 气瓶、电焊机违章行为 气瓶压力表正常有效,否则每发现一次不符合标准的现象, 使用人 1--2 50元
承包人 1 30元
设备主任 1 20元
154 电焊机的电源线不准有接头,把子线接地线一样长;否则每发现一次不符合标准的现象 使用人 1--2 50元
承包人 1 30元
设备主任 1 20元
155 电焊机使用后线未盘好未撤线未定点放置 责任人 1 20元
156 违反电焊机安全管理规定 责任人 50元
157 违反氧气瓶乙炔瓶管理规定 责任人 1--3 50元
158 气瓶乱放,气瓶使用后未卸减压器 责任人 1--3 50元
159 气瓶使用后未及时关瓶阀 责任人 1--3 100元
160 气瓶存放在高温区、混放、有油(视造成后果的严重性) 责任人 4 50--200元
161 电气焊、登高无监护人 责任人 2 100元
162 动火未准备灭火措施或造成着火的(视造成后果的严重性) 责任人 3 150-1000元
163 负责填写压力容器、焊割炬、气瓶、电焊机、起重、危化品、电气等月检查表的人员,于27日交到安全科、填写必须规范、禁止在表格上划“点”或打对号 责任人 1 50元
164 气瓶缺少减震圈(按个数) 责任人 1 10元
165 气瓶两个减震圈拢在一块 责任人 1 10元
166 气瓶未固定 责任人 3 50元
167 无证进行电气焊作业者、未造成严重后果者 责任人 3 50元
168 气焊作业用电焊把子点火 责任人 2 100元
169 浪费电焊条 责任人 1 每根10元
170 作业完毕未关闭气瓶阀门 责任人 2 100元
171 电气焊作业未取安全措施、未造成严重后果者 责任人 3 50元
172 特殊工种操作违章行为 电盘、电柜内内、上放杂物 责任人 1 50元
173 违反电盘安全管理规定(视造成后果的严重性) 责任人 1--3 20-50元
174 交接班不清或未填写值班记录 责任人 1 20元
175 责任人去的隐患未检查到或未按时整改隐患 责任人 1 50元
176 未按时上交各种检查记录、巡查记录或检查表填写不规范的 责任人 1 20元
178 在配电室内换衣服 责任人 1 50元
179 工作前未检查造成器具漏汽、漏电、压力表损坏(视造成后果的严重性) 责任人 4 50--200
180 未及时撤线(切断电源)、未造成严重后果者 责任人 2 50元
181 电工、仪表工检修作业、接线未戴安全帽 责任人 2 50元
182 无接线证明进行接线 电工 1 50元
183 临时接线未及时撤除 责任人 2 50元
184 非电气人员私自接线、撤线 责任人 2 50元
185 电工作业未设监护人、未造成严重后果者 责任人 3 50元
186 无证驾驶驾驶摩托车造成事故者 责任人 5 300元
187 电动工具未装漏电保护开关,电焊线漏电,气割胶带漏气(未造成事故的) 责任人 2 100元
188 配电室、主控室严禁用湿拖布拖地 责任人 1 100元
189 用铜丝代替保险丝 责任人 3 100元
190 脱岗、串岗行为 重点部位脱岗 责任人 5 300元
191 脱岗、串岗(根据岗位重要程度) 责任人 1--3 20--200元
192 非电工人员在电工房闲坐 责任人 2 50元
193 开机状态下坐岗 责任人 2 30元
194 在微机室、配电室内闲坐、闲聊、逗留 责任人 1 50元
195 非工作人员进入氯气房 责任人 1 50元
196 非工作人员进入操作室 责任人 1 50元
1 车间外乘凉 责任人 1 30元
198 一般违纪行为 上班时间吃零食、吃早点 责任人 1 30元
199 漏黑液 责任人 2 50元
200 未制止违章行为 责任人 2 50元
201 上班时间洗澡 责任人 2 50元
202 溢料(根据实际情况和量大小) 责任人 2 30-200
203 未按时交班长安全工作日志 责任人 1 50元
204 配电室或洗澡房未上锁 责任人 1 20元
205 厂内跳窗户或在厂内严禁骑车的区域骑车者 责任人 1 10元
206 出入厂门不戴牌,私自制造、更改标志牌者 责任人 1 10元
207 堵塞消防通道(视造成后果的严重性) 责任人 2 50-100
208 长明灯、长流水,风扇未及时关 责任人 1 20元
209 未安排安全巡查员(罚班长) 责任人 50元
210 巡查期间责任范围内出现三违 责任人 1 罚款的对半
211 责任区内发现烟头 责任人 3 200元
212 做与本职工作无关的事 责任人 2 50元
213 私自外出、打闹、干私活 双方 2 50元
214 为他人报信,影响正常检查 责任人 1 50元
215 上班时间看书报、洗衣服、干私活或未按时穿反光马甲 责任人 2 20元
216 出入厂区** 责任人 3 100元
217 各车间的化工桶用完后,化工桶内剩余的原料不能多于0.5公斤 责任人 1 500元
218 对“四新”相关操作人员未及时告之安全注意事项、未造成严重后果者 部门负责人 5 200元
219 反映或处理问题未按照正当程序(视造成问题的严重性) 责任人 2 30--100元
220 未按规定存放物品(定置) 责任人 2 30元
221 新建、扩建、改造项目竣工后未组织安全验收者 部门负责人 5 300元
222 对重大危险源未制订应急救援预案、未演练者 部门负责人 2 50元
223 未及时组织协调外来人员签订安全协议的 归口部门负责人 2 50元
224 对安排的工作传达不到位(未落实)(视造成后果的严重性) 责任人 2 30--50元
225 重大违纪行为 携带烟火进厂、未造成严重后果者 责任人 3 200元
226 在值班表上代签或一次签2次、弄虚作 责任人 2 100元
227 辱骂阻碍、威胁正常执行公务的(视责任人的认错态度) 责任人 2--3 50--200元
228 上班时间带手机 责任人 2 200元
229 打架(双方) 责任人 5 250元
230 随地大小便 责任人 1 50元
231 携带安全帽、手套、防护眼镜或电焊眼镜、耳塞等防护用品,劳保鞋、雨衣、雨靴除外 责任人 2 100元
232 携带烟火进厂或厂内吸烟 责任人 3 400元
233 玩弄手机 责任人 2 300元
234 卫生 复查出卫生不合格项一处 责任人 1 10元
235 1月内公司查获2次(含2次)以上卫生不合格的 责任人 1 10或3次脱产培训一天、4次以上叫家属座谈
236 工作完毕未清理现场或造成浪费 责任人 1 20元
237 未到现场交接班 责任人 2 30元
238 现场脏乱差未及时清理 责任人 1 10元
239 弄虚作、未严格执行公司规章制度 责任人 1 100元
240 责任区内由方便袋、生活垃圾、剩饭菜渣碗筷、一次 责任人 1 20元
241 车辆管理规定 发动机缺水 责任人 2 50元
242 发动机缺油 责任人 2 50元
243 人为烧坏起动机 责任人 2 50元
244 柴油沉淀器有水 责任人 1 50元
245 起动机掉前壳 责任人 1 20元
246 油箱缺油 责任人 2 20元
247 拐弯未打转向灯或碰坏前大灯 责任人 1 20元
248 碰坏后尾灯 责任人 1 10元
249 未清理滤芯 责任人 1 20元
250 划伤轮胎 责任人 1 50元
251 夜间行驶不开灯光者、爆胎(900以下) 责任人 1 100元
252 爆胎(1200以下) 责任人 1 150元
253 爆胎(1200以上) 责任人 1 200元
254 损坏方向盘 责任人 1 50元
255 碰坏油箱 责任人 2 50元
256 碰坏车体底部 责任人 1 50元
257 损坏液压油管(老化除外) 责任人 1 20元
258 损坏桁架臂油管(25米) 责任人 1 50元
259 钥匙丢失 责任人 1 每把10元
260 装载机未停稳换反向档 责任人 1 50元
261 损坏销轴或内套 责任人 1 100元
262 严重缺黄油造成销轴断裂 责任人 1 1000元
263 碰坏挡风玻璃(根据损坏的玻璃大小) 责任人 2 50-200元
264 停车不关用电设备 责任人 1 10元
265 起动前变速杆、操纵杆不在空挡 责任人 1 10元
266 加错油 责任人 2 500元
267 停车不拉手刹 责任人 1 20元
268 翻车 责任人 3 2000元
269 碰坏电、气喇叭 责任人 1 20元
270 损坏雨刮器臂(人为) 责任人 1 20元
271 行驶中刮断油管 责任人 1 50元
272 损坏电源开关 责任人 1 20元
273 电瓶卡子松动 责任人 1 30元
274 损坏传动轴 责任人 1 100元
275 碰坏车一处 责任人 1 自费维修2处
责任人 1 情节严重维修后处理
276 加注黄油不及时清理 责任人 1 每处10元
277 雨刮器烧坏 责任人 1 50元
278 储气筒有水 责任人 1 10元
279 变速箱缺油 责任人 1 20元
280 保险盒缺保险片 责任人 1 10元
281 保险片缺保险丝 责任人 1 10元
282 传动轴螺丝松动 责任人 1 每根10元
283 轮胎螺丝松动 责任人 1 每个10元
284 装载机高速取货 责任人 1 50元
285 铲斗悬空驾驶员离车 责任人 1 50元
286 装载机卸车刮坏车辆 责任人 1 20元
287 停车不关电源开关 责任人 1 10元
288 非驾驶员开车 责任人 1 100元
289 不填写记录 责任人 1 10元
290 车辆作代步工具 责任人 1 50元
291 车辆卫生脏 责任人 1 10元
292 未在现场交接班 责任人 1 10元
293 车辆超速 责任人 1 50元
294 半轴螺丝松动 责任人 1 10元
295 挤坏钢丝绳 责任人 1 100元
296 倒车喇叭进水 责任人 1 10元
2 损坏内胎(1200以下不含1200) 责任人 1 20元
298 损坏电锁 责任人 1 20元
299 损坏电磁阀 责任人 1 20元
300 损坏内胎(1200以上) 责任人 1 50元
301 损坏挂挡球头 责任人 1 10元
302 损坏门锁 责任人 1 20元
303 损坏锁止 责任人 1 10元
304 损坏内外把手 责任人 1 10元
305 损坏玻璃摇把 责任人 1 10元
306 损坏离合总泵 责任人 1 10元
307 损坏离合助力泵 责任人 1 20元
308 损坏离合分泵 责任人 1 10元
309 损坏离合片 责任人 1 20元
310 损坏制动阀 责任人 1 20元
311 损坏制动阀 责任人 1 30元
312 损坏离合器压盘 责任人 1 50元
313 损坏变速箱 责任人 1 100元
314 损坏变矩器 责任人 1 100元
315 损坏后视镜 责任人 1 10元
316 制动气室漏气 责任人 1 50元
317 因缺黄油损坏十字轴 责任人 1 50元
318 损坏变速杆 责任人 1 20元
319 挤坏线路 责任人 1 50元
320 打坏齿圈 责任人 1 50元
321 损坏发动机 责任人 1 100元
322 碰坏水箱 责任人 1 100元
323 碰坏发动机罩 责任人 1 100元
324 制动器有木屑、木浆 责任人 1 20元
